Google Pixel 9 256GB
- Order within
Body | Dimensions | 152.8 x 72 x 8.5 mm (6.02 x 2.83 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 198 g (6.98 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | OLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Always-on display |
Platform | OS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 7 major Android upgrades |
---|---|---|
Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Mali-G715 MC7 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF |
---|---|---|
Features | Single-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
Selfie camera | Single | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2 |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Satellite SOS service Circle to Search |
Battery | Type | Li-Ion 4700 mAh |
---|---|---|
Charging | 27W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min 15W wireless (w/ Pixel Stand) 12W wireless (w/ Qi compatible charger) Reverse wireless Bypass charging (w/ "Limit to 80%" option enabled) |
- Advanced camera and AI photo editing.
- Pixel gets the best of Google AI first.
- Pixel helps protect you and your info.
- 7 years of Pixel Drops, and OS and security updates.
- Durable design that’s built to last.
Body | Dimensions | 152.8 x 72 x 8.5 mm (6.02 x 2.83 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 198 g (6.98 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | OLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Always-on display |
Platform | OS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 7 major Android upgrades |
---|---|---|
Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Mali-G715 MC7 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF |
---|---|---|
Features | Single-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
Selfie camera | Single | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2 |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Satellite SOS service Circle to Search |
Battery | Type | Li-Ion 4700 mAh |
---|---|---|
Charging | 27W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min 15W wireless (w/ Pixel Stand) 12W wireless (w/ Qi compatible charger) Reverse wireless Bypass charging (w/ "Limit to 80%" option enabled) |
- Advanced camera and AI photo editing.
- Pixel gets the best of Google AI first.
- Pixel helps protect you and your info.
- 7 years of Pixel Drops, and OS and security updates.
- Durable design that’s built to last.
RETURNS POLICY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
SHIPPING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.