Samsung Galaxy S9 Ultra 12GB RAM 256GB
- Order within
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2023, July 26 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, August 11 |
Body | Dimensions | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm (12.85 x 8.21 x 0.22 in) |
---|---|---|
Weight | 732 g (1.61 lb) | |
Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
SIM | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Size | 14.6 inches, 617.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1848 x 2960 pixels, 16:10 ratio (~239 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass |
Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM | |
UFS |
Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Wireless Samsung DeX |
Battery | Type | Li-Po 11200 mAh |
---|---|---|
Charging | 45W wired |
Misc | Colors | Beige, Graphite |
---|---|---|
Models | SM-X910, SM-X916B, SM-X918U | |
SAR EU | 0.93 W/kg (body) | |
Price | About 1200 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 1199328 (v9), 1533645 (v10) GeekBench: 4835 (v5.5), 5415 (v6.0) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | 642 nits max brightness (measured) | |
Loudspeaker | -21.2 LUFS (Excellent) | |
Battery (new) |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2023, July 26 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, August 11 |
Body | Dimensions | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm (12.85 x 8.21 x 0.22 in) |
---|---|---|
Weight | 732 g (1.61 lb) | |
Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
SIM | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Size | 14.6 inches, 617.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1848 x 2960 pixels, 16:10 ratio (~239 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass |
Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM | |
UFS |
Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Wireless Samsung DeX |
Battery | Type | Li-Po 11200 mAh |
---|---|---|
Charging | 45W wired |
Misc | Colors | Beige, Graphite |
---|---|---|
Models | SM-X910, SM-X916B, SM-X918U | |
SAR EU | 0.93 W/kg (body) | |
Price | About 1200 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 1199328 (v9), 1533645 (v10) GeekBench: 4835 (v5.5), 5415 (v6.0) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | 642 nits max brightness (measured) | |
Loudspeaker | -21.2 LUFS (Excellent) | |
Battery (new) | Active use score 11:03h |
RETURNS POLICY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
SHIPPING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.