Tecno Camon 40 Pro 8GB RAM 256GB
- Order within
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2025, March 03 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2025, Q2 |
Body | Dimensions | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm (6.47 x 2.94 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 179 g (6.31 oz) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
Display | Type | AMOLED, 144Hz |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2436 pixels (~393 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
Always-on display HDR image support |
Platform | OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades, HIOS 15 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM |
Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF |
---|---|---|
Video | Yes |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Yes |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Circle to Search |
Battery | Type | 5200 mAh |
---|---|---|
Charging | 45W wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min |
Misc | Colors | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White |
---|---|---|
Models | CM7 |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2025, March 03 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2025, Q2 |
Body | Dimensions | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm (6.47 x 2.94 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 179 g (6.31 oz) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
Display | Type | AMOLED, 144Hz |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2436 pixels (~393 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
Always-on display HDR image support |
Platform | OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades, HIOS 15 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM |
Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF |
---|---|---|
Video | Yes |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Yes |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Circle to Search |
Battery | Type | 5200 mAh |
---|---|---|
Charging | 45W wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min |
Misc | Colors | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White |
---|---|---|
Models | CM7 |
RETURNS POLICY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
SHIPPING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.